1?3着のオッズと人気(過去10年)
年 | 1?3着 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
2005 | 1-テイエムプリキュア | 22.6 | 8 |
2-シークレットコード | 25.3 | 9 | |
3-フサイチパンドラ | 4.0 | 2 | |
2006 | 1-ウオッカ | 11.1 | 4 |
2-アストンマーチャン | 1.6 | 1 | |
3-ルミナスハーバー | 8.9 | 2 | |
2007 | 1-トールポピー | 6.6 | 3 |
2-レーヴダムール | 16.0 | 8 | |
3-エイムアットビップ | 5.5 | 2 | |
2008 | 1-ブエナビスタ | 2.2 | 1 |
2-ダノンベルベール | 8.4 | 3 | |
3-ミクロコスモス | 11.9 | 4 | |
2009 | 1-アパパネ | 4.6 | 2 |
2-アニメイトバイオ | 8.7 | 5 | |
3-ベストクルーズ | 12.2 | 6 | |
2010 | 1-レーヴディソール | 1.6 | 1 |
2-ホエールキャプチャ | 19.1 | 4 | |
3-ライステラス | 47.9 | 8 | |
2011 | 1-ジョワドヴィーヴル | 6.8 | 4 |
2-アイムユアーズ | 12.3 | 8 | |
3-サウンドオブハート | 4.6 | 1 | |
2012 | 1-ローブティサージュ | 8.1 | 5 |
2-クロフネサプライズ | 89.9 | 15 | |
3-レッドセシリア | 44.5 | 10 | |
2013 | 1-レッドリヴェール | 14.6 | 5 |
2-ハープスター | 1.7 | 1 | |
3-フォーエバーモア | 31.3 | 8 | |
2014 | 1-ショウナンアデラ | 9.8 | 5 |
2-レッツゴードンキ | 5.6 | 2 | |
3-ココロノアイ | 6.3 | 4 |
1着オッズ平均:8.8(倍)
1着人気平均:3.8(人気)
2着オッズ平均:18.02(倍)
2着人気平均:5.6(人気)
3着オッズ平均:17.71(倍)
3着人気平均:4.7(人気)
単勝・馬単・3連単の配当金(過去10年)
年 | 単勝 | 馬単 | 3連単 |
---|---|---|---|
2005 | 2,260円 | 44,990円 | 310,290円 |
2006 | 1,110円 | 2,860円 | 14,240円 |
2007 | 660円 | 9,100円 | 65,920円 |
2008 | 220円 | 1,620円 | 11,760円 |
2009 | 460円 | 3,710円 | 27,670円 |
2010 | 160円 | 1,490円 | 24,540円 |
2011 | 680円 | 8,270円 | 62,850円 |
2012 | 810円 | 62,100円 | 3,047,070円 |
2013 | 1,460円 | 4,250円 | 42,130円 |
2014 | 980円 | 5,110円 | 22,780円 |
単勝平均:880(円)
馬単平均:14,350(円)
3連単平均:362,925(円)
人気データ
1番人気 【2-2-1-5】
2番人気 【1-1-3-5】
3番人気 【1-1-0-8】
4番人気 【2-1-2-5】
5番人気 【3-1-0-6】
6番人気 【0-0-1-9】
7番人気 【0-0-0-10】
8番人気 【1-2-2-5】
9番人気 【0-1-0-9】
10番人気 【0-0-1-9】
11番人気 【0-0-0-10】
12番人気 【0-0-0-10】
13番人気 【0-0-0-10】
14番人気 【0-0-0-10】
15番人気 【0-1-0-9】
16番人気 【0-0-0-10】
17番人気 【0-0-0-10】
18番人気 【0-0-0-10】
単勝オッズデータ
1倍 【1-2-0-0】
2倍 【1-0-0-3】
3倍 【0-0-0-3】
4倍 【1-0-2-1】
5倍 【0-1-1-2】
6倍 【2-0-1-5】
7倍 【0-0-0-1】
8倍 【1-2-1-2】
9倍 【1-0-0-5】
10?14.9倍 【2-1-2-10】
15?19.9倍 【0-2-0-11】
20?29.9倍 【1-1-0-15】
30?49.9倍 【0-0-3-20】
50?99.9倍 【0-0-0-40】
100倍? 【0-0-0-34】
騎手データ
福永祐一 【3-0-2-10】
蛯名正義 【2-1-1-6】
四位洋文 【2-1-0-9】
池添謙一 【2-2-0-6】
武豊 【1-2-3-20】
横山典弘 【1-0-1-5】
岩田康誠 【0-1-0-6】
柴田善臣 【0-0-1-5】
阪神芝1600mのデータ
枠 | 成績 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|
1 | 【25-26-19-337】 | 6.1% | 12.5% |
2 | 【23-24-28-349】 | 5.4% | 11.1% |
3 | 【30-31-27-350】 | 6.9% | 13.9% |
4 | 【31-27-30-381】 | 6.6% | 12.4% |
5 | 【29-30-33-404】 | 5.9% | 11.9% |
6 | 【33-27-51-399】 | 6.5% | 11.8% |
7 | 【45-54-31-480】 | 7.4% | 16.2% |
8 | 【54-51-52-477】 | 8.5% | 16.6% |
集計期間:2010/01/01?2015/12/06
↓↓↓
↓↓↓
1 Response
[…] […]