特別登録馬27頭
第67回阪神ジュベナイルフィリーズ(G?)
2015年12月13日(日)
東京11R 発走時刻: 15:40
1600m 芝・右(外)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走成績 |
|---|---|---|---|
| アットザシーサイド | 牝2 | 54.0kg | 秋明菊賞(500万下) 15.11.23/1着 |
| アドマイヤリード | 牝2 | 54.0kg | 白菊賞(500万下) 15.11.29/1着 |
| アンシエルワープ | 牝2 | 54.0kg | もみじS(OP) 15.10.18/3着 |
| ウインファビラス | 牝2 | 54.0kg | アルテミス(G3) 15.10.31/5着 |
| ウインミレーユ | 牝2 | 54.0kg | りんどう賞(500万下) 15.10.11/1着 |
| キャンディバローズ | 牝2 | 54.0kg | ファンタジーS(G3) 15.11.07/1着 |
| キリシマオジョウ | 牝2 | 54.0kg | ファンタジーS(G3) 15.11.07/10着 |
| クラシックリディア | 牝2 | 54.0kg | 新馬 15.10.24/1着 |
| クロコスミア | 牝2 | 54.0kg | 赤松賞(500万下) 15.11.21/1着 |
| クードラパン | 牝2 | 54.0kg | サフラン賞(500万下) 15.10.04/1着 |
| ゴッドカリビアン | 牝2 | 54.0kg | サウジRC(OP) 15.10.10/9着 |
| ジェントルハート | 牝2 | 54.0kg | 500万下 15.11.01/1着 |
| ジュエラー | 牝2 | 54.0kg | 新馬 15.11.29/1着 |
| シーブリーズラブ | 牝2 | 54.0kg | 牝未勝利 15.11.29/1着 |
| ソルヴェイグ | 牝2 | 54.0kg | 新馬 15.11.15/1着 |
| (地)ダイアモンドノーム | 牝2 | 54.0kg | エーデルワイス賞(地方G3) 15.10.15/7着 |
| デンコウアンジュ | 牝2 | 54.0kg | アルテミス(G3) 15.10.31/1着 |
| ハマヒルガオ | 牝2 | 54.0kg | 牝新馬 15.11.23/1着 |
| ブランボヌール | 牝2 | 54.0kg | ファンタジーS(G3) 15.11.07/3着 |
| ペプチドサプル | 牝2 | 54.0kg | アルテミス(G3) 15.10.31/4着 |
| ペルソナリテ | 牝2 | 54.0kg | 新潟2歳S(G3) 15.08.30/4着 |
| マシェリガール | 牝2 | 54.0kg | 兵庫ジュニアGP(G2) 15.11.25/4着 |
| メイショウスイヅキ | 牝2 | 54.0kg | ファンタジーS(G3) 15.11.07/6着 |
| メジェルダ | 牝2 | 54.0kg | ファンタジーS(G3) 15.11.07/2着 |
| メジャーエンブレム | 牝2 | 54.0kg | アルテミスS(G3) 15.10.31/2着 |
| レッドシルヴィ | 牝2 | 54.0kg | 赤松賞(500万下) 15.11.21/15着 |
↓↓↓
↓↓↓
