| 馬名 | 負担重量 | 想定騎手 |
|---|---|---|
| アリンナ | 54.0 | 田辺裕信 |
| アロンザモナ | 54.0 | 幸英明 |
| エムオービーナス | 54.0 | 木幡初広 |
| クインズサリナ | 54.0 | V.シュミノー |
| ゴールドケープ | 54.0 | 丸山元気 |
| サトノアリシア | 54.0 | 池添謙一 |
| シグルーン | 54.0 | 藤岡康太 |
| ショーウェイ | 54.0 | 松若風馬 |
| ジャストザマリン | 54.0 | 四位洋文 |
| ジューヌエコール | 54.0 | M.バルザローナ |
| スズカゼ | 54.0 | ? |
| ソウルスターリング | 54.0 | C.ルメール |
| ディーパワンサ | 54.0 | A.シュタルケ |
| フェルトベルク | 54.0 | 川島信二 |
| ブラックオニキス | 54.0 | 城戸義政 |
| ポンポン | 54.0 | 嘉藤貴行 |
| ラビットラン | 54.0 | ? |
| リスグラシュー | 54.0 | 戸崎圭太 |
| レーヌミノル | 54.0 | 蛯名正義 |
| レディギャング | 54.0 | ? |
| ヴゼットジョリー | 54.0 | 和田竜二 |
↓↓↓
↓↓↓
